整備

安心・快適なカーライフのために
整備メニューのご案内
|
軽自動車 アルト・ワゴンR パレットなど |
〜1.0tまで ソリオ シボレーMWなど |
〜1.5tまで スイフト SX4など |
〜2.0tまで エスクード ランディなど |
|
|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル交換 | 3,150円 (TU 3,780円) |
4,200円 | 4,200円 | 5,250円 |
| オイルエレメント交換 | 1,050円 | 1,313円 | 1,313円 | 1,313円 1,575円 |
| エアエレメント交換 | 1,575円 | 2,100円 | 2,100円 | 3,675円 2,625円 |
| スズキブレーキフルードカップ交換 | 9,555円 | 7,266円 | 7,224円 | 7,308円 |
| スズキブレーキフルード交換 | 3,150円 | 3,150円 | 3,150円 | 3,150円 |
| 冷却水交換 | 3,150円 | 3,150円 | 3,150円 | 3,150円 |
| 下回り錆止め塗装 | 5,775円 | 8,400円 | 8,400円 | 9,450円 |
| ATオイル交換 | 9,450円 | 11,550円 | 11,550円 | 13,650円 |
| ファンベルト交換 | 8,505円 | 11,025円 | 9,345円 | 7,245円 |
| フロントブレーキパッド交換 | 11,445円 | 11,760円 | 11,445円 | 17,430円~ |
| スパークプラグ交換 | 10,395円 | 12,600円 | 12,600円 | 10,920円~ |
・上記料金表は整備メニューの一例となります。詳しくは当社サービス担当者にお問い合わせください。











